年份 | 公司名稱 | 獎項類別 | 獎項名稱 | 獎項等級 |
---|---|---|---|---|
2023 | Company name 6 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Silver |
2023 | Company name 7 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Silver |
2023 | Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test TestT | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test TestT |
2023 | Tét 2025!@#$%^&*() | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | test |
2023 | Company name 8 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Silver |
2023 | Company name 9 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Silver |
2023 | Company name 10 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Silver |
2023 | Company name 1 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 | 2023 GCSA全球企業永續報告獎 1 | Gold |
2022 | Company name 18 | 2022 GCSA全球企業永續報告獎 | 2022 GCSA全球企業永續報告獎 2 | Silver |
2022 | Company name 19 | 2022 GCSA全球企業永續報告獎 | 2022 GCSA全球企業永續報告獎 2 | Silver |
財團法人台灣永續能源研究基金會
105411 台北市松山區南京東路五段188號2樓之2
Taiwan Institute for Sustainable Energy. All rights reserved